Le classement ATP Homme de Tennis après l’Open d’Australie

Grâce à sa finale à l’Open d’Australie, le Français Jo-Wilfried Tsonga a fait son entrée lundi dans le Top 20 du classement ATP.

Alors qu’il pointait au 38e rang mondial avant ses exploits de Melbourne, il est désormais 18e du classement.

Son compatriote Richard Gasquet, que Tsonga a battu en huitième de finale, gagne une place, passant de la huitième à la septième position.

Vainqueur de la première levée du Grand Chelem de la saison, le Serbe Novak Djokovic reste troisième, mais se rapproche de Roger Federer et Rafael Nadal, respectivement premier et deuxième.

1. (1) Roger Federer (Sui) 6630 points

2. (2) Rafael Nadal (Esp) 5980

3. (3) Novak Djokovic (Serbia) 5165

4. (4) Nikolay Davydenko (Rus) 2725

5. (5) David Ferrer (Esp) 2715

6. (6) Andy Roddick (E-U) 2155

7. (8) Richard Gasquet (Fra) 1895

8. (14) Mikhail Youzhny (Rus) 1845

9. (15) James Blake (E-U) 1710

10. (10) David Nalbandian (Arg) 1700

11. (13) Tomas Berdych (Tch) 1685

12. (9) Andy Murray (G-B) 1685

13. (16) Marcos Baghdatis (Chy) 1640

14. (17) Guillermo Canas (Arg) 1573

15. (21) Juan Carlos Ferrero (Esp) 1515

16. (18) Carlos Moya (Esp) 1505

17. (12) Tommy Robredo (Esp) 1490

18. (38) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 1489

19. (25) Paul-Henri Mathieu (Fra) 1465

20. (22) Lleyton Hewitt (Aus) 1460

Commentaires