Ana Ivanovic est la nouvelle N.1 mondiale

La joueuse serbe Ana Ivanovic (20 ans) devient la nouvelle N.1 du tennis féminin. Elle détrone grâce à sa victoire à Roland Garros la Russe Maria Sharapova. ana ivanovic

Classement WTA du 9 juin

1. Ana Ivanovic (SRB) 4222 pts (+1)

2. Maria Sharapova (RUS) 3806 (-1)

3. Jelena Jankovic (SRB) 3755

4. Svetlana Kuznetzova (RUS) 3565

5. Elena Dementieva (RUS) 2750 (+3)

6. Serena Williams (USA) 2676 (-1)

7. Venus Williams (USA) 2606

8. Anna Chakvetazde (RUS) 2541 (-2)

9. Dinara Safina (RUS) 2222 (+5)

10. Marion Bartoli (FRA) 2035 (-1)

11. Daniela Hantuchova (SVK) 2032 (-1)

12. Patty Schnyder (SUI) 1940 (-1)

13. Vera Zvonareva (RUS) 1912 (-1)

14. Agnieszka Radwanska (POL) 1776 (+1)

15. Agnes Szavay (HUN) 1681 (-2)

16. Victoria Azarenka (BLR) 1386 (+1)

17. Alizé Cornet (FRA) 1248 (+3)

18. Francesca Schiavone (ITA) 1201 (+1)

19. Nicole Vaidisova (CZE) 1187 (-3)

20. Tatiana Golovin (FRA) 1160 (+1)

Commentaires